Задать вопрос:
Почта 1: 49133@mail.ru
Почта 2: stankocenter@stankoff.su
Сравнительная таблица станков 6Т82Ш, 6Т83Ш
Параметры | 6Т82Ш | 6Т83Ш |
Класс точности по ГОСТ 8-82 | П | П |
Размеры рабочей поверхности стола (длина х ширина), мм | 1250 х 320 | 1600 х 400 |
Наименьшее и наибольшее расстояние от оси горизонтального шпинделя до стола, мм | 30..450 | 30..450 |
Расстояние от оси горизонтального шпинделя до хобота, мм | 155 | 190 |
Расстояние от торца шпинделя поворотной головки до стола, мм | 125..545 | 160..580 |
Расстояние от оси шпинделя поворотной головки до направляющих станины (вылет), мм | 260..820 | 260..900 |
Рабочий стол | ||
Наибольшее перемещение стола продольное/ поперечное/ вертикальное, мм | 800/ 320/ 420 | 1120/ 400/ 420 |
Максимальная нагрузка на стол (по центру), кг | 400 | 630 |
Пределы рабочих подач стола. Продольных и поперечных, мм/мин | 12,5...1600 | 12,5...1600 |
Пределы рабочих подач стола. Вертикальных, мм/мин | 4,1...530 | 4,1...530 |
Шпиндель | ||
Частота вращения шпинделя поворотной и накладной головок, об/мин | 50..1600 | 50..1600 |
Количество скоростей шпинделя | 11 | 11 |
Частота вращения горизонтального шпинделя, об/мин | 31,5..1600 | 31,5..1600 |
Количество скоростей горизонтального шпинделя | 18 | 18 |
Поворот головки шпинделя к станине/ от станины, град | 45 | 90 |
Поворот головки шпинделя в продольной плоскости, град | 360 | 360 |
Поворот накладной головки шпинделя в продольной плоскости, град | 360 | 360 |
Наибольший крутящий момент на горизонтальном шпинделе, кН.м | 1,46 | |
Механика станка | ||
Привод и электрооборудование | ||
Электродвигатель привода главного движения М1, кВт | 7,5 | 11 |
Габаритные размеры: | ||
(длина/ширина/высота), мм | 2280/1965/1970 | 2570/2252/2040 |
Масса станка, кг | 3550 | 4370 |
СТРАНА ПРОИЗВОДИТЕЛЬ: РОССИЯ.
Общее описание
Станки предназначены для выполнения разнообразных фрезерных работ цилиндрическими, торцевыми, концевыми, фасонными и другими фрезами.
Станки применяются для обработки горизонтальных и вертикальных плоскостей, пазов, рамок, углов, зубчатых колес и других деталей из стали, чугуна, цветных металлов, их сплавов и других материалов.
Станки оснащены хоботом, на котором установлены накладная и поворотная шпиндельные головки с индивидуальной коробкой скоростей и отдельным приводом, позволяющими производить обработку детали инструментом, установленным к рабочей поверхности стола под любым углом в любой плоскости. Наличие отдельного горизонтального шпинделя позволяет использовать эти станки, как обычные горизонтально-фрезерные.
Мощность приводов и высокая жесткость станков позволяют применять фрезы, изготовленные из быстрорежущей стали, а также инструмент, оснащенный пластинками из твердых и сверхтвердых синтетических материалов.
Указанная на сайте информация не является офертой. Технические параметры и комплект поставки станков следует уточнять по номерам телефонов, указанных на сайте.